在Schenefeld赌场,昨天举行了“Butter bei die Tische 2023”(BbdT)主赛事和神秘赏金赛的决胜局,此外还举行了一场超级快速赛以结束比赛。
九名选手在€500+50主赛事中进入决赛,Yasin T.又名Domba是明显的筹码领先者。
然而,他在决赛日掉队,最终屈居第三。
Hendrik R.和Zlatibor D.则进入单挑环节,争夺冠军。
大约九点半,比赛尘埃落定,Hendrik R.欢呼雀跃。 除了33,255欧元的冠军奖金外,他还获得了冠军奖杯!
主赛事结果:
1 | HENDRIK R | 33,255 欧元 |
2 | ZLATIBOR D | 21,110 欧元 |
3 | YASIN T | 15,820 欧元 |
4 | JOSHUA R | 12,810 欧元 |
5 | HENRIK L | 10,100 欧元 |
6 | PARWESH K | 7,710 欧元 |
7 | TIIKO | 5,660 欧元 |
8 | CHT | 4,160 欧元 |
9 | PATRICK G | 3,410 欧元 |
10 | DRAGAN S | 2,860 欧元 |
11 | BRUNO B | 2,860 欧元 |
12 | ALEXANDER G | 2,520 欧元 |
13 | WOLFOFPOKER | 2,520 欧元 |
14 | NIKLAS K | 2,270 欧元 |
15 | MOORBURG1 | 2,270 欧元 |
16 | ERIK S | 2,010 欧元 |
17 | PHILLIP H | 2,010 欧元 |
18 | NOAH E | 1,760 欧元 |
19 | BURAK G | 1,760 欧元 |
20 | CHRISTIAN S | 1,760 欧元 |
21 | NADIM E | 1,590 欧元 |
22 | DENIS D | 1,590 欧元 |
23 | LEGEND OF SCHENEFELD | 1,590 欧元 |
24 | DIRK V | 1,420 欧元 |
25 | MARTIN W | 1,420 欧元 |
26 | 50/50 | 1,420 欧元 |
27 | THE SPEZIAL ONE | 1,420 欧元 |
28 | WENZEL S | 1,240 欧元 |
29 | CHARALABOS C | 1,240 欧元 |
30 | TITO | 1,240 欧元 |
31 | OUTLIER | 1,240 欧元 |
32 | PEYMAN L | 1,090 欧元 |
33 | SERHAT A | 1,090 欧元 |
34 | PAVEL A | 1,090 欧元 |
35 | JAN M | 1,090 欧元 |
36 | TRUMPELTIER | 1,090 欧元 |
37 | MOHAMED H | 1,090 欧元 |
38 | MICHAEL T | 1,090 欧元 |
39 | ANDRZEJ P | 1,090 欧元 |
40 | GISLE ARNE O | 970 欧元 |
41 | PAY FOR MY AUDI | 970 欧元 |
42 | FABIAN D | 970 欧元 |
43 | ALI H | 970 欧元 |
44 | KERMIT | 970 欧元 |
45 | HASAN K | 970 欧元 |
46 | ALEXOS | 970 欧元 |
47 | FRANK S | 970 欧元 |
在主赛事决出胜负的同时,€200+100+30神秘赏金赛也进行了激烈的较量。
40名选手争夺23个获奖席位,以及超过7,000欧元的冠军奖金。
在Ruslan S.不得不接受泡沫男孩的苦果时,其余选手则成功晋级。
在决赛桌上,最后三名选手达成协议,保证每人至少获得4,210欧元。
最终,Ardalan K.获得了胜利,他凭借赏金获得了将近7,000欧元。
神秘赏金赛结果:
# | 别名 | 支出 | 协议 | 赏金 |
1 | ARDALAN K | 7,080 欧元 | 5,765 欧元 | 1,100 欧元 |
2 | PAVEL A | 4,790 欧元 | 5,085 欧元 | 2,900 欧元 |
3 | HATTEBERG | 3,190 欧元 | 4,210 欧元 | 1,900 欧元 |
4 | OSMAN K | 2,610 欧元 |
| 600 欧元 |
5 | MATZE1006 | 2,100 欧元 |
|
|
6 | RALPH K | 1,630 欧元 |
|
|
7 | BENNET M | 1,200 欧元 |
| 1,500 欧元 |
8 | PETRICK S | 880 欧元 |
|
|
9 | ADVOKAT | 710 欧元 |
| 800 欧元 |
10 | JAN K | 590 欧元 |
| 400 欧元 |
11 | MARC F | 590 欧元 |
|
|
12 | MIRCO P | 520 欧元 |
| 300 欧元 |
13 | ENES A | 520 欧元 |
| 2,000 欧元 |
14 | HELGA D | 470 欧元 |
| 300 欧元 |
15 | FABIAN D | 470 欧元 |
| 500 欧元 |
16 | ANDREE E | 430 欧元 |
| 300 欧元 |
17 | JÜRGEN WITT | 430 欧元 |
| 700 欧元 |
18 | RICKY C | 380 欧元 |
| 1,500 欧元 |
19 | NUTS | 380 欧元 |
|
|
20 | FALKO B | 380 欧元 |
|
|
21 | NOAH E | 350 欧元 |
|
|
22 | CHRISTIAN S | 350 欧元 |
|
|
23 | MAURICE W | 350 欧元 |
|
|
| STEFAN V. |
|
| 200 欧元 |
| JAN M. |
|
| 1,000 欧元 |
为了结束“Butter bei die Tische”节,晚上6点还安排了€200+20超高速赛。
又有60名选手不想错过,从而产生了12,000欧元的奖金。
11个席位获得了报酬,最低现金为390欧元。
比赛一直持续到午夜之后,然后进行了单挑协议。Dragan S.和Harald D.分别获得了3,670欧元,Dragan领走了冠军奖杯。
超高速赛结果:
排名 | 别名 | 支出 | 协议 |
1 | DRAGAN S | 4,290 欧元 | 3,670 欧元 |
2 | HARALD D | 3,050 欧元 | 3,670 欧元 |
3 | TADIJA J | 1,990 欧元 |
|
4 | DASKALOS | 1,530 欧元 |
|
5 | GEORGII T | 1,220 欧元 |
|
6 | SVEN G | 950 欧元 |
|
7 | STAHLBETON | 750 欧元 |
|
8 | HATTA | 580 欧元 |
|
9 | MEGASIGGI | 440 欧元 |
|
10 | TRUMPELTIER | 390 欧元 |
|
11 | HEIKO S | 390 欧元 |
|
经过一周的休息,Schenefeld赌场将于下周日继续举办€200+20 Sunday Monsterstack赛事。 与往常一样,每周都会提供现金游戏。
您可以在Schenefeld赌场的网站上找到有关Schenefeld赌场提供的更多信息。